Официальные языки стран мира
вы можете сортировать таблицу,
нажимая на заголовок соответствующего столбца
English version: Official languages of the world’s countriesСтрана | Официальные языки |
---|
Австралия | английский |
Австрия | немецкий |
Азербайджан | азербайджанский |
Албания | албанский |
Алжир | арабский |
Ангола | португальский |
Андорра | каталанский |
Антигуа и Барбуда | английский |
Аргентина | испанский |
Армения | армянский |
Афганистан | пушту, дари |
Багамы | английский |
Бангладеш | английский, бенгальский |
Барбадос | английский |
Бахрейн | арабский |
Беларусь | белорусский, русский |
Белиз | английский |
Бельгия | нидерландский, немецкий, французский |
Бенин | французский |
Болгария | болгарский |
Боливия | кечуа, испанский, аймара |
Босния и Герцеговина | боснийский, сербский, хорватский |
Ботсвана | сетсвана, английский |
Бразилия | португальский |
Бруней | малайский |
Буркина Фасо | французский |
Бурунди | кирунди, французский |
Бутан | дзонг-кэ (бхотия) |
Вануату | бислама, английский, французский |
Ватикан | латинский, итальянский |
Великобритания | английский |
Венгрия | венгерский |
Венесуэла | испанский |
Восточный Тимор | португальский, тетун |
Вьетнам | вьетнамский |
Габон | французский |
Гаити | французский |
Гайана | английский |
Гамбия | английский |
Гана | английский |
Гватемала | испанский |
Гвинея | французский |
Гвинея-Бисау | португальский |
Германия | немецкий |
Гондурас | испанский |
Гренада | английский |
Греция | греческий |
Грузия | грузинский |
Дания | датский |
Джибути | французский, арабский |
Доминика | английский |
Доминиканская Республика | испанский |
Египет | арабский |
Замбия | английский |
Зимбабве | английский |
Израиль | иврит, арабский |
Индия | хинди, английский |
Индонезия | индонезийский |
Иордания | арабский |
Ирак | арабский, курдский |
Иран | персидский |
Ирландия | ирландский, английский |
Исландия | исландский |
Испания | испанский |
Италия | итальянский |
Йемен | арабский |
Кабо-Верде | португальский |
Казахстан | казахский, русский |
Камбоджа | кхмерский |
Камерун | французский, английский |
Канада | английский, французский |
Катар | арабский |
Кения | суахили, английский |
Кипр | греческий, турецкий |
Киргизия | киргизский, русский |
Кирибати | английский |
Китай | китайский |
Колумбия | испанский |
Коморы | французский, арабский |
Конго, демократическая республика | французский |
Конго, республика | французский |
Коста-Рика | испанский |
Кот-д’Ивуар | французский |
Куба | испанский |
Кувейт | арабский |
Лаос | лаосский |
Латвия | латышский |
Лесото | английский, сесото |
Либерия | английский |
Ливан | арабский |
Ливия | арабский |
Литва | литовский |
Лихтенштейн | немецкий |
Люксембург | французский, люксембургский диалект, немецкий |
Маврикий | английский |
Мавритания | арабский |
Мадагаскар | малагасийский, французский |
Македония | македонский |
Малави | английский, чичева |
Малайзия | малазийский |
Мали | французский |
Мальдивы | мальдивский (дивехи) |
Мальта | английский, мальтийский |
Марокко | арабский |
Маршалловы Острова | английский |
Мексика | испанский |
Мозамбик | португальский |
Молдавия | молдавский |
Монако | французский |
Монголия | монгольский |
Мьянма | бирманский |
Намибия | английский |
Науру | науруанский, английский |
Непал | непали |
Нигер | французский |
Нигерия | английский |
Нидерланды | нидерландский |
Никарагуа | испанский |
Новая Зеландия | английский |
Норвегия | норвежский |
Объединенные Арабские Эмираты | арабский |
Оман | арабский |
Пакистан | английский, урду |
Палау | английский |
Панама | испанский |
Папуа - Новая Гвинея | английский |
Парагвай | испанский, гуарани |
Перу | аймара, кечуа, испанский |
Польша | польский |
Португалия | португальский |
Россия | русский |
Руанда | английский, французский, киньяруанда |
Румыния | румынский |
Сальвадор | испанский |
Самоа | самоанский, английский |
Сан-Марино | итальянский |
Сан-Томе и Принсипи | португальский |
Саудовская Аравия | арабский |
Свазиленд | английский, свази |
Северная Корея | корейский |
Сейшелы | креольский, французский, английский |
Сенегал | французский |
Сент-Винсент и Гренадины | английский |
Сент-Китс и Невис | английский |
Сент-Люсия | английский |
Сербия | сербский |
Сингапур | малайский, английский, китайский, тамильский |
Сирия | арабский |
Словакия | словацкий |
Словения | словенский |
Соединенные Штаты Америки | английский |
Соломоновы Острова | английский |
Сомали | сомалийский, арабский |
Судан | арабский |
Суринам | нидерландский |
Сьерра-Леоне | английский |
Таджикистан | таджикский |
Таиланд | тайский |
Танзания | суахили, английский |
Того | французский |
Тонга | тонганский, английский |
Тринидад и Тобаго | английский |
Тувалу | английский |
Тунис | арабский |
Туркмения | туркменский |
Турция | турецкий |
Уганда | английский |
Узбекистан | узбекский |
Украина | украинский |
Уругвай | испанский |
Федеративные штаты Микронезии | английский |
Фиджи | английский |
Филиппины | тагальский, английский |
Финляндия | финский, шведский |
Франция | французский |
Хорватия | хорватский |
Центрально-Африканская Республика | французский |
Чад | французский, арабский |
Черногория | сербский, албанский |
Чехия | чешский |
Чили | испанский |
Швейцария | французский, итальянский, ретороманский, немецкий |
Швеция | шведский |
Шри-Ланка | сингальский, тамильский |
Эквадор | испанский |
Экваториальная Гвинея | испанский, французский |
Эритрея | тигринья, арабский |
Эстония | эстонский |
Эфиопия | амхарский |
Южная Корея | корейский |
Южно-Африканская Республика | английский, африкаанс |
Ямайка | английский |
Япония | японский |
Официальные языки, отсортированные по населению стран, в которых эти языки являются официальными. Эти данные не совпадают с числом говорящих на языке — например, английский является официальным языком в Индии, но используется, в основном, государственными органами, а не населением.